嚙齒類(lèi)動(dòng)物組織分布單次給藥PK研究
GLP | 否 |
供試品 | TBD |
溶媒 | TBD |
研究系統(tǒng) | 種屬 | SD大鼠、CD-1小鼠 |
周齡 | 依據(jù)試驗(yàn)要求 |
體重 | 依據(jù)試驗(yàn)要求 |
數(shù)量 | 6只/timepoint,雌雄各半,共24只(依據(jù)試驗(yàn)要求) |
劑量 | 組別 | 劑量 | 性別/數(shù)量 |
Group1 | TBD | 雄性/12,雌性/12 |
給藥途徑 | IV |
給藥頻次 | 單次 |
給藥體積 | 藥前稱(chēng)重用于給藥體積計(jì)算(每天記錄體重) |
臨床觀(guān)察 | 各采集時(shí)間點(diǎn)觀(guān)察癥狀 |
血液/組織樣品采集時(shí)間點(diǎn)
| 0.25, 2, 8, 24 hours 終端采血(可根據(jù)不同要求調(diào)整) |
采集組織 | Male: 心,肝,腎,肺,脾,胃,腸,腦,肌,睪丸,膀胱,前列腺 Female: 心, 肝, 腎,肺,脾,胃,腸,腦,肌,子宮,膀胱、卵巢 |
分析方法 | LC-MS/MS |
數(shù)據(jù)呈現(xiàn) | 各時(shí)間點(diǎn)不同組織中母藥濃度
|