嚙齒類和/或非嚙齒類動物單次給藥糞尿排泄PK研究
GLP | 否 |
供試品 | TBD |
溶媒 | TBD |
研究系統(tǒng) | 種屬 | SD大鼠、CD-1小鼠、比格犬 |
周齡 | 依據(jù)試驗要求 |
體重 | 依據(jù)試驗要求 |
數(shù)量 | 3只/組,雌雄各半,共6只(依據(jù)試驗要求) |
劑量 | 組別 | 劑量 | 性別/數(shù)量 |
Group1 | TBD | 雄性/3,雌性/3 |
給藥途徑 | TBD |
給藥頻次 | 單次 |
給藥體積 | 藥前稱重用于給藥體積計算(每天記錄體重) |
臨床觀察 | 各采集時間點觀察癥狀,體重/天,攝食量/天 |
血液樣品采集時間點
| 在給藥后24小時內(nèi),采集4個時間段(可根據(jù)不同要求調(diào)整)
|
分析方法 | LC-MS/MS |
數(shù)據(jù)呈現(xiàn) | 糞便和尿液中藥物回收率 各時間樣本中1個代謝物的濃度(如果有) |
您的信息對我們十分重要,請?zhí)顚懲暾?,以便更好的為您服?wù),謝謝!
更多詳情